还可以选择3个车型
没有收藏
车型 |
NX 200
锋行版 |
NX 200
锋尚版 |
NX 300
锋行版 |
NX 300
锋尚版 |
NX 300
F SPORT |
NX 300h
锋尚版 |
NX 300h
锋致版 |
NX 300h
F SPORT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂家建议零售价 | 318,000元 | 368,000元 | 358,000元 | 418,000元 | 528,000元 | 399,000元 | 459,000元 | 569,000元 | |||||||
车身尺寸和容量 | |||||||||||||||
车身全长(毫米) | 4,640 | ||||||||||||||
车身全宽(毫米) | 1,845 | ||||||||||||||
车身全高(毫米) | 1,645 | ||||||||||||||
轴距(毫米) | 2,660 | ||||||||||||||
轮距(毫米) | 前轮 | 1,580 | |||||||||||||
后轮 | 1,580 | ||||||||||||||
最小转弯半径(车轮)(米) | 5.6 | 5.7 | |||||||||||||
最大总质量(公斤) | 2,135 | 2,215 | 2,270 | 2,330 | 2,325 | 2,385 | |||||||||
整备质量(公斤) | 1,635 | 1,700 | 1,735 | 1,810 | 1,785 | 1,845 | |||||||||
油箱容积(升) | 60 | 56 | |||||||||||||
后备箱容积(升) | 500 | 475 | |||||||||||||
承载人数 | 5 | ||||||||||||||
风阻系数 | 0.34 | 0.33 | |||||||||||||
发动机 | |||||||||||||||
型号 | 3ZR - FAE | 8AR - FTS | 2AR - FXE | ||||||||||||
类型 | 直列4缸DOHC*16气门带VALVEMATIC*和双VVT-i* | 直喷D-4S,直列4缸DOHC*16气门带VVT-i*和VVT-iW* | 直列4缸DOHC*16气门带VVT-i* | ||||||||||||
发动机启停系统 | |||||||||||||||
排气量(毫升) | 1,987 | 1,998 | 2,494 | ||||||||||||
内径/冲程(毫米) | 80.5/97.6 | 86.0/86.0 | 90.0/98.0 | ||||||||||||
压缩比 | 10.5:1 | 10.0:1 | 12.5:1 | ||||||||||||
最大功率(千瓦/每分钟转数) | 110/6,100 | 175/4,800-5,600 | 114/5,700 | ||||||||||||
最大扭矩(牛·米/每分钟转数) | 189/3,800 | 350/1,650-4,000 | 210/4,200-4,400 | ||||||||||||
电动机 | |||||||||||||||
前电动机 | 最大功率(千瓦) | 105 | |||||||||||||
最大扭矩(牛·米) | 270 | ||||||||||||||
后电动机 | 最大功率(千瓦) | 50 | |||||||||||||
最大扭矩(牛·米) | 139 | ||||||||||||||
综合性能 | |||||||||||||||
系统综合功率(千瓦) | 145 | ||||||||||||||
最高时速(公里/小时) | 180 | 200 | 180 | ||||||||||||
0到100公里/小时加速时间(秒) | 7.1 | 9.2 | |||||||||||||
推荐燃油等级 | 91号或以上 | 95号或以上 | 91号或以上 | ||||||||||||
综合油耗** (升/100公里) | 6.9 | 7.4 | 7.6 | 8.4 | 5.8 | 6.1 | |||||||||
底盘和悬架 | |||||||||||||||
驱动系统 | 前轮驱动 | 全轮驱动 | 前轮驱动 | 全轮驱动 | 前轮驱动 | 全轮驱动 | |||||||||
变速系统 | 智能无极变速系统S-CVT | 6速运动型手自一体电子控制自动变速系统S-ECT | 电子无级变速系统ECVT | ||||||||||||
悬架系统 | 前悬架 | 麦弗逊滑柱式悬架带横向稳定杆 | |||||||||||||
后悬架 | 双叉臂式悬架带横向稳定杆 | ||||||||||||||
悬架控制 | 适应式可调悬架系统AVS | 适应式可调悬架系统AVS | |||||||||||||
转向系统 | 电动助力转向EPS | ||||||||||||||
轮胎尺寸 | 前 | 225/65R17 | 225/60R18 | 225/65R17 | 225/60R18 | ||||||||||
后 | 225/65R17 | 225/60R18 | 225/65R17 | 225/60R18 | |||||||||||
制动盘 | 前 | 通风式 | |||||||||||||
后 | 实心式 | ||||||||||||||
外观 | |||||||||||||||
电动可调天窗 | |||||||||||||||
固定式全景天窗 | |||||||||||||||
LED*远近光照明大灯带自动水平调节 | |||||||||||||||
L型矩阵式LED远近光照明大灯带自动水平调节 | |||||||||||||||
LED流水式转向灯 | |||||||||||||||
大灯清洗器 | |||||||||||||||
自动灯光控制系统 | |||||||||||||||
LED后雾灯 | |||||||||||||||
LED日间行车灯 | |||||||||||||||
LED高位刹车灯 | |||||||||||||||
电动调节外后视镜 | 可加热,自动折叠 | ||||||||||||||
可加热,记忆功能,倒车自动角度调节,自动折叠,防眩光 | |||||||||||||||
前雨量感应式雨刷器 | 间歇式 | 间歇式 | |||||||||||||
前风挡玻璃除冰功能 | |||||||||||||||
后风挡玻璃除雾功能 | |||||||||||||||
铝制行李架 | |||||||||||||||
鲨鱼鳍式车顶天线 | |||||||||||||||
内室 | |||||||||||||||
手动换档拨片 | |||||||||||||||
方向盘加热 | |||||||||||||||
迎宾照明系统 | |||||||||||||||
智能迎宾自动照明系统 | |||||||||||||||
多重驾驶模式 | 经济/标准/运动 | ||||||||||||||
经济/标准/运动/运动增强 | |||||||||||||||
经济/标准/运动/纯电动 | |||||||||||||||
经济/标准/运动/运动增强/纯电动 | |||||||||||||||
内饰饰板材质 | 金属感饰板 | ||||||||||||||
竹/Shimamoku至臻木纹饰板 | |||||||||||||||
铝质饰板 | |||||||||||||||
座椅材质 *** | 织物 | ||||||||||||||
Nuluxe环保仿真皮革 | |||||||||||||||
真皮 | |||||||||||||||
6向手动可调前排座椅 | |||||||||||||||
8向电动可调前排座椅 | |||||||||||||||
驾驶席座椅记忆功能 | |||||||||||||||
驾驶席座椅腰部支撑 | |||||||||||||||
前排座椅加热 | |||||||||||||||
前排座椅通风 | |||||||||||||||
后排座椅加热 | |||||||||||||||
防眩光内后视镜 | 手动 | ||||||||||||||
自动 | |||||||||||||||
60/40分离式手动折叠第二排座椅 | |||||||||||||||
便利设备 | |||||||||||||||
巡航控制系统 | |||||||||||||||
自适应巡航控制系统ACC | |||||||||||||||
一键式启动 | |||||||||||||||
智能进入钥匙 | |||||||||||||||
智能卡片式钥匙 | |||||||||||||||
电动车窗带防夹功能 | |||||||||||||||
电动行李箱背门 | |||||||||||||||
非接触式电动行李箱背门 | |||||||||||||||
电动门锁带随速落锁功能 | |||||||||||||||
可调式倾斜/伸缩方向盘 | 手动 | ||||||||||||||
电动 | |||||||||||||||
停车辅助雷达 | |||||||||||||||
倒车影像监视系统带引导功能 | |||||||||||||||
360度全景监视器 | |||||||||||||||
全彩抬头显示器HUD | |||||||||||||||
车载无线充电 | |||||||||||||||
双区域独立控制自动空调系统 | |||||||||||||||
高级音响系统(AM/FM收音机,8个扬声器,CD播放器) | |||||||||||||||
Mark Levinson®高级音响系统(AM/FM收音机,14个扬声器,DVD播放器) | |||||||||||||||
8英寸液晶显示屏 | |||||||||||||||
10.3英寸液晶显示屏 | |||||||||||||||
USB及音频输入端口(MP3播放器/iPod) | |||||||||||||||
LEXUS雷克萨斯导航系统带LEXUS G-BOOK雷克萨斯智能副驾及LEXUS G-BOOK雷克萨斯智能语音识别 | |||||||||||||||
LEXUS雷克萨斯智能导航模块带LEXUS G-BOOK雷克萨斯智能副驾及LEXUS G-BOOK雷克萨斯智能语音识别 | |||||||||||||||
LEXUS雷克萨斯手机互联 | |||||||||||||||
触控式Remote Touch信息操作系统 | |||||||||||||||
蓝牙免提通话功能 | |||||||||||||||
安全系统 | |||||||||||||||
LEXUS雷克萨斯智能安全系统(包括预碰撞安全系统PCS、远光灯自动控制系统AHB、自适应巡航控制系统ACC以及车道偏离警示系统LDA) | |||||||||||||||
LEXUS雷克萨斯智能安全系统(包括预碰撞安全系统PCS、远光灯自适应控制系统AHS、自适应巡航控制系统ACC以及车道偏离警示系统LDA) | |||||||||||||||
8个SRS*空气囊(前排座椅正面、侧面及驾驶员膝部空气囊;前后一体式窗帘空气囊;前排乘客席防下滑空气囊) | |||||||||||||||
3点式ELR*前排座椅安全带(带预张紧器,束力限制器和张力削减装置) | |||||||||||||||
3点式ELR后排座椅安全带(外侧座椅带预张紧器,束力限制器) | |||||||||||||||
国际标准儿童座椅固定系统 | |||||||||||||||
上坡辅助控制系统HAC | |||||||||||||||
防抱死制动系统ABS配制动力辅助系统BA | |||||||||||||||
电子制动力分配系统EBD | |||||||||||||||
牵引力控制系统TRC | |||||||||||||||
汽车稳定控制系统VSC | |||||||||||||||
制动保持功能和电动驻车EPB | |||||||||||||||
紧急刹车灯闪烁功能ESS | |||||||||||||||
并线盲点监视器BSM | |||||||||||||||
倒车侧后方盲点警示系统RCTA | |||||||||||||||
胎压监测系统TPMS | |||||||||||||||
胎压监测系统带自动定位及胎压数值显示功能 | |||||||||||||||
防盗系统(警报器+入侵传感器) | |||||||||||||||
制动优先系统 | |||||||||||||||
电子刹车控制系统ECB | |||||||||||||||
F SPORT运动套件 | |||||||||||||||
运动调校悬挂、运动阻尼减振器、网状格栅、F SPORT专属内饰、F SPORT 18英寸专属轮毂、运动车门脚踏板、运动型铝制加速踏板/制动踏板/脚歇板等 |