还可以选择3个车型
没有收藏
车型 |
LX 570
动感豪华版 |
LX 570
尊贵豪华版 |
LX 570
巅峰特别版 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商建议零售价 | 1,291,000元 | 1,339,000元 | 1,417,000元 | |||||
车身尺寸和容量 | ||||||||
车身全长(毫米) | 5,070 | 5,150 | ||||||
车身全宽(毫米) | 1,980 | |||||||
车身全高(毫米) | 1,910 | |||||||
轴距(毫米) | 2,850 | |||||||
轮距(毫米) | 前轮 | 1,645 | 1,650 | |||||
后轮 | 1,640 | 1,650 | ||||||
最小转弯半径(车轮)(米) | 5.9 | |||||||
最大总质量(公斤) | 3,400 | |||||||
整备质量(公斤) | 2,750 | 2,800 | 2,750 | |||||
最小离地间隙(毫米) | 230 | |||||||
接近角(主动悬架高度控制为正常模式时)(度) | 25.0 | 19.0 | ||||||
离去角(主动悬架高度控制为正常模式时)(度) | 20.0 | |||||||
油箱容积(升) | 138 【93+45 (副油箱)】 | |||||||
后备箱容积**(升) | 第三排座椅打开 | 259 | ||||||
第三排座椅折叠 | 909 | 701 | 909 | |||||
第二、三排座椅折叠 | 1,431 | 1,267 | 1,431 | |||||
承载人数 | 5 | 8 | 5 | |||||
发动机 | ||||||||
型号 | 3UR -FE | |||||||
类型 | V型8缸顶置双凸轮轴32气门带双VVT-i* | |||||||
排气量(毫升) | 5,663 | |||||||
内径/冲程(毫米) | 94.0/102.0 | |||||||
压缩比 | 10.2:1 | |||||||
最大功率(千瓦/每分钟转数) | 270/5,600 | |||||||
最大扭矩(牛·米/每分钟转数) | 530/3,200 | |||||||
最高时速(公里/小时) | 220 | |||||||
推荐燃油等级 | 91号或以上 | |||||||
底盘和悬架 | ||||||||
驱动系统 | 全时四驱带Torsen®LSD* | |||||||
变速系统 | 8速手自一体电子控制自动变速系统S-ECT | |||||||
悬架系统 | 前悬架 | 独立双叉式悬架带横向稳定杆 | ||||||
后悬架 | 4连杆机构式悬架带横向稳定杆 | |||||||
悬架控制 | 四轮主动悬架高度控制AHC及适应式可调悬架系统AVS | |||||||
驾驶辅助系统 | 5速自动爬行控制系统带越野转向辅助功能 | |||||||
转向系统 | 液压助力, 带可变齿比转向系统VGRS | |||||||
轮胎尺寸 | 前 | 285/50R20 | 275/50R21 | |||||
后 | 285/50R20 | 275/50R21 | ||||||
制动盘 | 前 | 通风式 | ||||||
后 | 通风式 | |||||||
外观 | ||||||||
电动可调天窗 | ||||||||
L型矩阵式LED*远近光照明大灯带自动水平调节 | ||||||||
LED* 流水式转向灯 | ||||||||
远光灯自动控制系统AHB | ||||||||
远光灯自适应控制系统AHS | ||||||||
大灯清洗器 | ||||||||
LED*日间行车灯 | ||||||||
LED*组合式尾灯 | ||||||||
LED*高位刹车灯 | ||||||||
LED*前雾灯带转角照明功能 | ||||||||
后雾灯 | ||||||||
电动调节外后视镜(可加热,自动折叠,防眩光,倒车自动角度调节,记忆功能,摄像头) | ||||||||
隐私玻璃 | ||||||||
前雨量感应式雨刷器 | ||||||||
前风挡玻璃除冰功能 | ||||||||
后风挡玻璃除雾功能 | ||||||||
鲨鱼鳍式车顶天线 | ||||||||
铝制行李架 | ||||||||
后扰流器 | ||||||||
内室 | ||||||||
手动换挡拨片 | ||||||||
多重驾驶模式(经济/标准/舒适/运动/运动增强/自定义) | ||||||||
智能迎宾自动照明系统 | ||||||||
车门脚踏板带照明功能 | ||||||||
方便进入系统(驾驶席和方向盘自动回位) | ||||||||
光电子仪表盘带综合信息显示 | ||||||||
座椅材质*** (半苯胺高级真皮) | ||||||||
实木饰板 | ||||||||
10向电动可调驾驶席和8向电动可调前排乘客座椅带腰部支撑 | ||||||||
驾驶席座椅记忆功能 | ||||||||
前排及第二排外侧座椅加热 | ||||||||
前排座椅通风 | ||||||||
第二排外侧座椅通风 | ||||||||
方向盘加热功能 | ||||||||
第二排侧窗手动遮阳帘 | ||||||||
60/40分离式可折叠第二排座椅带电动前后调节 | ||||||||
50/50分离式电动折叠第三排座椅 | ||||||||
自动防眩光内后视镜 | ||||||||
前后排直流12伏/后备箱交流220V电源接口 | ||||||||
车载冷藏箱 | ||||||||
便利设备 | ||||||||
巡航控制系统 | ||||||||
自适应巡航控制系统ACC | ||||||||
智能进入钥匙和一键式启动 | ||||||||
智能卡片式钥匙 | ||||||||
电动车窗带防夹功能 | ||||||||
电动门锁带随速落锁功能 | ||||||||
电动行李箱背门带电动吸附功能 | ||||||||
LEXUS雷克萨斯自动空调控制系统(四区域独立控制自动空调系统带空气自动循环,花粉过滤,nanoe™纳米水离子发生器) | ||||||||
电动可调式倾斜/伸缩方向盘 | ||||||||
Mark Levinson®高级音响(AM/FM收音机,7.1声道,19个扬声器,DVD播放器,带歌曲复制存储功能) | ||||||||
12.3英寸液晶显示屏 | ||||||||
Remote Touch信息操作系统 | ||||||||
双屏后座娱乐系统 | ||||||||
USB及AUX音频输入端口 | ||||||||
LEXUS雷克萨斯导航系统 | ||||||||
LEXUS G-BOOK雷克萨斯智能副驾 | ||||||||
蓝牙免提通话功能 | ||||||||
多地形360度全景监视器 | ||||||||
照明登车踏板 | ||||||||
全彩抬头显示器 | ||||||||
车载无线充电 | ||||||||
安全系统 | ||||||||
LEXUS雷克萨斯智能安全系统(包括预碰撞安全系统PCS、远光灯自适应控制系统AHS、自适应巡航控制系统ACC以及车道偏离警示系统LDA) | ||||||||
10个SRS*气囊(前排座椅正面、侧面及膝部气囊;前后一体式窗帘气囊 ;第二排座椅侧面气囊 ) | ||||||||
前排座椅主动安全头枕 | ||||||||
3点式ELR*前排座椅安全带(带预张紧器,束力限制器和张力削减装置) | ||||||||
3点式ELR*第二排座椅安全带(外侧座椅带预张紧器) | ||||||||
3点式ELR*第三排座椅安全带 | ||||||||
国际标准儿童座椅固定系统 | ||||||||
多地形选择系统MTS | ||||||||
上坡辅助控制系统HAC | ||||||||
多路况防抱死制动系统Multi-terrain ABS配制动力辅助系统BA | ||||||||
电子制动力分配系统EBD | ||||||||
主动牵引力控制系统A-TRC | ||||||||
汽车稳定控制系统VSC | ||||||||
电动驻车EPB | ||||||||
紧急刹车灯闪烁功能ESS | ||||||||
胎压监测系统带自动定位及胎压数值显示功能 | ||||||||
并线盲点监视器BSM | ||||||||
倒车侧后方盲点警示系统RCTA | ||||||||
防盗报警系统(发动机锁止装置+报警器) | ||||||||
制动优先系统 | ||||||||
巅峰特别版套件 | ||||||||
巅峰特别版前格栅 | ||||||||
巅峰特别版前后保险杠 | ||||||||
熏黑外后视镜 | ||||||||
专属菱形座椅缝线 | ||||||||
巅峰特别版踏板套件(包括加速踏板、制动踏板及脚歇踏板) |