最新金融计划
2021年1月1日至2021年3月31日,LEXUS雷克萨斯中国通过雷克萨斯金融等渠道,针对旗下豪华座驾ES 200、ES 260推出轻松融资233、轻松融资334、等额本息、0首付起无尾款、0首付起残值担保等金融优惠政策,供您选择。
2021年1月1日至2021年3月31日,LEXUS雷克萨斯中国通过雷克萨斯金融等渠道,针对旗下豪华座驾NX 200推出轻松融资334,轻松融资525、等额本息、50%首付0利率、0首付起无尾款、0首付起残值担保等金融优惠政策,供您选择。
2021年1月1日至2021年3月31日,LEXUS雷克萨斯中国通过雷克萨斯金融等渠道,针对旗下豪华座驾UX 260h、UX 200推出轻松融资233、轻松融资334、等额本息、30%首付0利率、0首付起无尾款、0首付起残值担保等金融优惠政策,供您选择。
2021年1月1日至2021年3月31日,LEXUS雷克萨斯中国通过雷克萨斯金融等渠道,针对旗下豪华座驾UX 200特别版推出轻松融资334、等额本息、20%首付0利率等金融优惠政策,供您选择。
2021年1月1日至2021年3月31日,LEXUS雷克萨斯中国通过雷克萨斯金融等渠道,针对旗下豪华座驾UX 300e推出轻松融资5050、等额本息、纯电无忧(租赁)等金融优惠政策,供您选择。
2021年1月1日至2021年3月31日,LEXUS雷克萨斯中国通过雷克萨斯金融等渠道,针对旗下豪华座驾CT 200h推出轻松融资233、轻松融资334、等额本息等金融优惠政策,供您选择。
2021年1月1日至2021年3月31日,LEXUS雷克萨斯中国通过雷克萨斯金融等渠道,针对旗下豪华座驾LS 500h推出轻松融资233、轻松融资334、等额本息、等额本息全额贷、0首付无尾款(租赁)、0首付有尾款(租赁)等金融优惠政策,供您选择;同时针对丰田金融保有客户推出轻松融资233(TMFCN保客贷)、轻松融资334 (TMFCN保客贷)、等额本息(TMFCN保客贷)、等额本息全额贷(TMFCN保客贷)等金融优惠政策,供您选择。(TMFCN保客贷:丰田金融保有客户专属产品,详情咨询丰田金融。)
产品一:轻松融资233
产品 描述 |
车型 | 车价 | 首付 比例 |
首付金额 | 月供 | 还款 月数 |
尾款 | 顾客 承担利率 |
顾客 承担利息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轻松 融资 233 |
卓越版 | 290,000 | 20% | 58,000 | 5,111 | 36 | 87,000 | 6.99% | 33,896 |
豪华版 | 309,000 | 20% | 61,800 | 5,446 | 36 | 92,700 | 6.99% | 36,117 |
产品二:轻松融资334
产品 描述 |
车型 | 车价 | 首付 比例 |
首付金额 | 月供 | 还款 月数 |
尾款 | 顾客 承担利率 |
顾客 承担利息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轻松 融资 334 |
卓越版 | 290,000 | 30% | 87,000 | 3,448 | 36 | 116,000 | 6.99% | 33,679 |
豪华版 | 309,000 | 30% | 92,700 | 3,674 | 36 | 123,600 | 6.99% | 35,886 |
产品三:等额本息
产品 描述 |
车型 | 车价 | 首付 比例 |
首付金额 | 月供 | 还款 月数 |
尾款 | 顾客 承担利率 |
顾客 承担利息 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等额本息 | 等额本息 2年 |
卓越版 | 290,000 | 20% | 58,000 | 10,281 | 24 | 0 | 5.99% | 14,752 |
豪华版 | 309,000 | 20% | 61,800 | 10,955 | 24 | 0 | 5.99% | 15,719 | ||
等额本息 3年 |
卓越版 | 290,000 | 20% | 58,000 | 7,162 | 36 | 0 | 6.99% | 25,847 | |
豪华版 | 309,000 | 20% | 61,800 | 7,632 | 36 | 0 | 6.99% | 27,541 | ||
等额本息 4年 |
卓越版 | 290,000 | 20% | 58,000 | 5,554 | 48 | 0 | 6.99% | 34,614 | |
豪华版 | 309,000 | 20% | 61,800 | 5,918 | 48 | 0 | 6.99% | 36,882 | ||
等额本息 5年 |
卓越版 | 290,000 | 20% | 58,000 | 4,593 | 60 | 0 | 6.99% | 43,567 | |
豪华版 | 309,000 | 20% | 61,800 | 4,894 | 60 | 0 | 6.99% | 46,421 |
产品四:0首付起无尾款
产品 描述 |
车型 | 车价 | 首付 比例 |
首付金额 | 融资金额 | 月供 | 融资期限 | 尾款比例 | 尾款金额 | 顾客 承担利率 |
顾客 承担利息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0首付起 无尾款 |
卓越版 | 290,000 | 0% | 0 | 290,000 | 8,953 | 36 | 0% | 0 | 6.99% | 32,309 |
豪华版 | 309,000 | 0% | 0 | 309,000 | 9,540 | 36 | 0% | 0 | 6.99% | 34,426 |
产品五:0首付起残值担保
产品 描述 |
车型 | 车价 | 首付 比例 |
首付金额 | 融资金额 | 月供 | 融资期限 | 尾款比例 | 尾款金额 | 顾客 承担利率 |
顾客 承担利息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0首付起 残值担保 |
卓越版 | 290,000 | 0% | 0 | 290,000 | 5,151 | 36 | 55% | 159,500 | 7.99% | 54,929 |
豪华版 | 309,000 | 0% | 0 | 309,000 | 5,488 | 36 | 55% | 169,950 | 7.99% | 58,528 |
产品一:轻松融资233
产品 描述 |
车型 | 车价 | 首付 比例 |
首付金额 | 月供 | 还款 月数 |
尾款 | 顾客 承担利率 |
顾客 承担利息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轻松 融资 233 |
卓越版 | 346,000 | 20% | 69,200 | 6,098 | 36 | 103,800 | 6.99% | 40,442 |
F SPORT | 389,000 | 20% | 77,800 | 6,856 | 36 | 116,700 | 6.99% | 45,468 | |
尊享版 | 409,000 | 20% | 81,800 | 7,209 | 36 | 122,700 | 6.99% | 47,805 |
产品二:轻松融资334
产品 描述 |
车型 | 车价 | 首付 比例 |
首付金额 | 月供 | 还款 月数 |
尾款 | 顾客 承担利率 |
顾客 承担利息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轻松 融资 334 |
卓越版 | 346,000 | 30% | 103,800 | 4,114 | 36 | 138,400 | 6.99% | 40,183 |
F SPORT | 389,000 | 30% | 116,700 | 4,625 | 36 | 155,600 | 6.99% | 45,176 | |
尊享版 | 409,000 | 30% | 122,700 | 4,863 | 36 | 163,600 | 6.99% | 47,499 |
产品三:等额本息
产品 描述 |
车型 | 车价 | 首付 比例 |
首付金额 | 月供 | 还款 月数 |
尾款 | 顾客 承担利率 |
顾客 承担利息 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等额本息 | 等额本息 2年 |
卓越版 | 346,000 | 20% | 69,200 | 12,267 | 24 | 0 | 5.99% | 17,601 |
F SPORT | 389,000 | 20% | 77,800 | 13,791 | 24 | 0 | 5.99% | 19,788 | ||
尊享版 | 409,000 | 20% | 81,800 | 14,500 | 24 | 0 | 5.99% | 20,806 | ||
等额本息 3年 |
卓越版 | 346,000 | 20% | 69,200 | 8,546 | 36 | 0 | 6.99% | 30,839 | |
F SPORT | 389,000 | 20% | 77,800 | 9,608 | 36 | 0 | 6.99% | 34,671 | ||
尊享版 | 409,000 | 20% | 81,800 | 10,101 | 36 | 0 | 6.99% | 36,454 | ||
等额本息 4年 |
卓越版 | 346,000 | 20% | 69,200 | 6,627 | 48 | 0 | 6.99% | 41,298 | |
F SPORT | 389,000 | 20% | 77,800 | 7,451 | 48 | 0 | 6.99% | 46,430 | ||
尊享版 | 409,000 | 20% | 81,800 | 7,834 | 48 | 0 | 6.99% | 48,817 | ||
等额本息 5年 |
卓越版 | 346,000 | 20% | 69,200 | 5,480 | 60 | 0 | 6.99% | 51,980 | |
F SPORT | 389,000 | 20% | 77,800 | 6,161 | 60 | 0 | 6.99% | 58,440 | ||
尊享版 | 409,000 | 20% | 81,800 | 6,477 | 60 | 0 | 6.99% | 61,445 |
产品四:0首付起无尾款
产品 描述 |
车型 | 车价 | 首付 比例 |
首付金额 | 融资金额 | 月供 | 融资期限 | 尾款比例 | 尾款金额 | 顾客 承担利率 |
顾客 承担利息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0首付起 无尾款 |
卓越版 | 346,000 | 0% | 0 | 346,000 | 10,682 | 36 | 0% | 0 | 6.99% | 38,548 |
F SPORT | 389,000 | 0% | 0 | 389,000 | 12,009 | 36 | 0% | 0 | 6.99% | 43,339 | |
尊享版 | 409,000 | 0% | 0 | 409,000 | 12,627 | 36 | 0% | 0 | 6.99% | 45,567 |
产品五:0首付起残值担保
产品 描述 |
车型 | 车价 | 首付 比例 |
首付金额 | 融资金额 | 月供 | 融资期限 | 尾款比例 | 尾款金额 | 顾客 承担利率 |
顾客 承担利息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0首付起 残值担保 |
卓越版 | 346,000 | 0% | 0 | 346,000 | 6,145 | 36 | 55% | 190,300 | 7.99% | 65,536 |
F SPORT | 389,000 | 0% | 0 | 389,000 | 6,909 | 36 | 55% | 213,950 | 7.99% | 73,680 | |
尊享版 | 409,000 | 0% | 0 | 409,000 | 7,264 | 36 | 55% | 224,950 | 7.99% | 77,468 |
产品一:轻松融资334
产品 描述 |
车型 | 车价 | 首付 比例 |
首付金额 | 月供 | 还款 月数 |
尾款 | 顾客 承担利率 |
顾客 承担利息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轻松 融资 334 |
锋行版 | 304,000 | 30% | 91,200 | 3,035 | 36 | 121,600 | 2.99% | 15,042 |
锋逸版 | 329,000 | 30% | 98,700 | 3,285 | 36 | 131,600 | 2.99% | 16,279 | |
锋尚版 | 350,000 | 30% | 105,000 | 3,495 | 36 | 140,000 | 2.99% | 17,318 |
产品二:轻松融资525
产品 描述 |
车型 | 车价 | 首付 比例 |
首付金额 | 月供 | 还款 月数 |
尾款 | 顾客 承担利率 |
顾客 承担利息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轻松 融资 525 |
锋行版 | 304,000 | 50% | 152,000 | 395 | 24 | 152,000 | 2.99% | 9,078 |
锋逸版 | 329,000 | 50% | 164,500 | 427 | 24 | 164,500 | 2.99% | 9,825 | |
锋尚版 | 350,000 | 50% | 175,000 | 454 | 24 | 175,000 | 2.99% | 10,452 |
产品三:等额本息
产品 描述 |
车型 | 车价 | 首付 比例 |
首付金额 | 月供 | 还款 月数 |
尾款 | 顾客 承担利率 |
顾客 承担利息 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等额本息 | 等额本息 2年 |
锋行版 | 304,000 | 20% | 60,800 | 10,345 | 24 | 0 | 1.99% | 5,073 |
锋逸版 | 329,000 | 20% | 65,800 | 11,195 | 24 | 0 | 1.99% | 5,491 | ||
锋尚版 | 350,000 | 20% | 70,000 | 11,910 | 24 | 0 | 1.99% | 5,841 | ||
等额本息 3年 |
锋行版 | 304,000 | 20% | 60,800 | 7,071 | 36 | 0 | 2.99% | 11,373 | |
锋逸版 | 329,000 | 20% | 65,800 | 7,653 | 36 | 0 | 2.99% | 12,309 | ||
锋尚版 | 350,000 | 20% | 70,000 | 8,142 | 36 | 0 | 2.99% | 13,094 | ||
等额本息 4年 |
锋行版 | 304,000 | 20% | 60,800 | 5,490 | 48 | 0 | 3.99% | 20,327 | |
锋逸版 | 329,000 | 20% | 65,800 | 5,942 | 48 | 0 | 3.99% | 21,998 | ||
锋尚版 | 350,000 | 20% | 70,000 | 6,321 | 48 | 0 | 3.99% | 23,402 | ||
等额本息 5年 |
锋行版 | 304,000 | 20% | 60,800 | 4,588 | 60 | 0 | 4.99% | 32,102 | |
锋逸版 | 329,000 | 20% | 65,800 | 4,966 | 60 | 0 | 4.99% | 34,742 | ||
锋尚版 | 350,000 | 20% | 70,000 | 5,283 | 60 | 0 | 4.99% | 36,960 |
产品四:50%首付0利率
产品 描述 |
车型 | 车价 | 首付 比例 |
首付金额 | 月供 | 还款 月数 |
尾款 | 顾客 承担利率 |
顾客 承担利息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50%首付0利率 | 锋行版 | 304,000 | 50% | 152,000 | 6,333 | 24 | 0 | 0.00% | 0 |
锋逸版 | 329,000 | 50% | 164,500 | 6,854 | 24 | 0 | 0.00% | 0 | |
锋尚版 | 350,000 | 50% | 175,000 | 7,292 | 24 | 0 | 0.00% | 0 |
产品五:0首付起无尾款
产品 描述 |
车型 | 车价 | 首付 比例 |
首付金额 | 融资金额 | 月供 | 融资期限 | 尾款比例 | 尾款金额 | 顾客 承担利率 |
顾客 承担利息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0首付起 无尾款 |
锋行版 | 304,000 | 0% | 0 | 304,000 | 13,065 | 24 | 0% | 0 | 2.99% | 9,559 |
锋逸版 | 329,000 | 0% | 0 | 329,000 | 14,139 | 24 | 0% | 0 | 2.99% | 10,345 | |
锋尚版 | 350,000 | 0% | 0 | 350,000 | 15,042 | 24 | 0% | 0 | 2.99% | 11,005 | |
锋行版 | 304,000 | 0% | 0 | 304,000 | 8,974 | 36 | 0% | 0 | 3.99% | 19,062 | |
锋逸版 | 329,000 | 0% | 0 | 329,000 | 9,712 | 36 | 0% | 0 | 3.99% | 20,629 | |
锋尚版 | 350,000 | 0% | 0 | 350,000 | 10,332 | 36 | 0% | 0 | 3.99% | 21,946 | |
锋行版 | 304,000 | 0% | 0 | 304,000 | 7,000 | 48 | 0% | 0 | 4.99% | 31,977 | |
锋逸版 | 329,000 | 0% | 0 | 329,000 | 7,575 | 48 | 0% | 0 | 4.99% | 34,607 | |
锋尚版 | 350,000 | 0% | 0 | 350,000 | 8,059 | 48 | 0% | 0 | 4.99% | 36,816 | |
锋行版 | 304,000 | 0% | 0 | 304,000 | 5,876 | 60 | 0% | 0 | 5.99% | 48,545 | |
锋逸版 | 329,000 | 0% | 0 | 329,000 | 6,359 | 60 | 0% | 0 | 5.99% | 52,538 | |
锋尚版 | 350,000 | 0% | 0 | 350,000 | 6,765 | 60 | 0% | 0 | 5.99% | 55,891 |
产品六:0首付起残值担保
产品 描述 |
车型 | 车价 | 首付 比例 |
首付金额 | 融资金额 | 月供 | 融资期限 | 尾款比例 | 尾款金额 | 顾客 承担利率 |
顾客 承担利息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0首付起 残值担保 |
锋行版 | 304,000 | 0% | 0 | 304,000 | 6,093 | 24 | 60% | 182,400 | 4.99% | 24,625 |
锋逸版 | 329,000 | 0% | 0 | 329,000 | 6,594 | 24 | 60% | 197,400 | 4.99% | 26,650 | |
锋尚版 | 350,000 | 0% | 0 | 350,000 | 7,015 | 24 | 60% | 210,000 | 4.99% | 28,351 | |
锋行版 | 304,000 | 0% | 0 | 304,000 | 4,996 | 36 | 55% | 167,200 | 5.99% | 43,045 | |
锋逸版 | 329,000 | 0% | 0 | 329,000 | 5,407 | 36 | 55% | 180,950 | 5.99% | 46,585 | |
锋尚版 | 350,000 | 0% | 0 | 350,000 | 5,752 | 36 | 55% | 192,500 | 5.99% | 49,559 | |
锋行版 | 304,000 | 0% | 0 | 304,000 | 4,525 | 48 | 50% | 152,000 | 6.99% | 65,177 | |
锋逸版 | 329,000 | 0% | 0 | 329,000 | 4,897 | 48 | 50% | 164,500 | 6.99% | 70,537 | |
锋尚版 | 350,000 | 0% | 0 | 350,000 | 5,209 | 48 | 50% | 175,000 | 6.99% | 75,039 | |
锋行版 | 304,000 | 0% | 0 | 304,000 | 4,507 | 60 | 40% | 121,600 | 7.99% | 88,032 | |
锋逸版 | 329,000 | 0% | 0 | 329,000 | 4,878 | 60 | 40% | 131,600 | 7.99% | 95,271 | |
锋尚版 | 350,000 | 0% | 0 | 350,000 | 5,189 | 60 | 40% | 140,000 | 7.99% | 101,352 |
产品一:轻松融资233
产品 描述 |
车型 | 车价 | 首付 比例 |
首付金额 | 月供 | 还款 月数 |
尾款 | 顾客 承担利率 |
顾客 承担利息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轻松 融资 233 |
探酷版 | 283,000 | 20% | 56,600 | 4,851 | 36 | 84,900 | 5.99% | 28,292 |
探趣版 | 303,000 | 20% | 60,600 | 5,194 | 36 | 90,900 | 5.99% | 30,291 | |
F SPORT | 324,000 | 20% | 64,800 | 5,554 | 36 | 96,900 | 5.99% | 32,391 | |
F SPORT AWD | 349,000 | 20% | 69,800 | 5,983 | 36 | 104,400 | 5.99% | 34,890 | |
探享版 | 387,000 | 20% | 77,400 | 6,634 | 36 | 115,800 | 5.99% | 38,689 |
产品二:轻松融资334
产品 描述 |
车型 | 车价 | 首付 比例 |
首付金额 | 月供 | 还款 月数 |
尾款 | 顾客 承担利率 |
顾客 承担利息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轻松 融资 334 |
探酷版 | 283,000 | 30% | 84,900 | 3,230 | 36 | 113,200 | 5.99% | 28,136 |
探趣版 | 303,000 | 30% | 90,900 | 3,458 | 36 | 121,200 | 5.99% | 30,125 | |
F SPORT | 324,000 | 30% | 97,200 | 3,698 | 36 | 129,200 | 5.99% | 32,213 | |
F SPORT AWD | 349,000 | 30% | 104,700 | 3,983 | 36 | 139,200 | 5.99% | 34,698 | |
探享版 | 387,000 | 30% | 116,100 | 4,416 | 36 | 154,400 | 5.99% | 38,476 |
产品三:等额本息
产品 描述 |
车型 | 车价 | 首付 比例 |
首付金额 | 月供 | 还款 月数 |
尾款 | 顾客 承担利率 |
顾客 承担利息 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等额本息 | 等额本息 2年 |
探酷版 | 283,000 | 20% | 56,600 | 9,931 | 24 | 0 | 4.99% | 11,955 |
探趣版 | 303,000 | 20% | 60,600 | 10,633 | 24 | 0 | 4.99% | 12,800 | ||
F SPORT | 324,000 | 20% | 64,800 | 11,370 | 24 | 0 | 4.99% | 13,687 | ||
F SPORT AWD | 349,000 | 20% | 69,800 | 12,248 | 24 | 0 | 4.99% | 14,743 | ||
探享版 | 387,000 | 20% | 77,400 | 13,581 | 24 | 0 | 4.99% | 16,349 | ||
等额本息 3年 |
探酷版 | 283,000 | 20% | 56,600 | 6,887 | 36 | 0 | 5.99% | 21,514 | |
探趣版 | 303,000 | 20% | 60,600 | 7,373 | 36 | 0 | 5.99% | 23,034 | ||
F SPORT | 324,000 | 20% | 64,800 | 7,884 | 36 | 0 | 5.99% | 24,631 | ||
F SPORT AWD | 349,000 | 20% | 69,800 | 8,493 | 36 | 0 | 5.99% | 26,531 | ||
探享版 | 387,000 | 20% | 77,400 | 9,417 | 36 | 0 | 5.99% | 29,420 | ||
等额本息 4年 |
探酷版 | 283,000 | 20% | 56,600 | 5,420 | 48 | 0 | 6.99% | 33,778 | |
探趣版 | 303,000 | 20% | 60,600 | 5,803 | 48 | 0 | 6.99% | 36,165 | ||
F SPORT | 324,000 | 20% | 64,800 | 6,206 | 48 | 0 | 6.99% | 38,672 | ||
F SPORT AWD | 349,000 | 20% | 69,800 | 6,684 | 48 | 0 | 6.99% | 41,656 | ||
探享版 | 387,000 | 20% | 77,400 | 7,412 | 48 | 0 | 6.99% | 46,191 | ||
等额本息 5年 |
探酷版 | 283,000 | 20% | 56,600 | 4,482 | 60 | 0 | 6.99% | 42,515 | |
探趣版 | 303,000 | 20% | 60,600 | 4,799 | 60 | 0 | 6.99% | 45,520 | ||
F SPORT | 324,000 | 20% | 64,800 | 5,131 | 60 | 0 | 6.99% | 48,675 | ||
F SPORT AWD | 349,000 | 20% | 69,800 | 5,527 | 60 | 0 | 6.99% | 52,431 | ||
探享版 | 387,000 | 20% | 77,400 | 6,129 | 60 | 0 | 6.99% | 58,139 |
产品四:30%首付0利率
产品 描述 |
车型 | 车价 | 首付 比例 |
首付金额 | 月供 | 还款 月数 |
尾款 | 顾客 承担利率 |
顾客 承担利息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30%首付0利率 | 探酷版 | 283,000 | 30% | 84,900 | 8,254 | 24 | 0 | 0.00% | 0 |
探趣版 | 303,000 | 30% | 90,900 | 8,838 | 24 | 0 | 0.00% | 0 | |
F SPORT | 324,000 | 30% | 97,200 | 9,450 | 24 | 0 | 0.00% | 0 | |
F SPORT AWD | 349,000 | 30% | 104,700 | 10,179 | 24 | 0 | 0.00% | 0 | |
探享版 | 387,000 | 30% | 116,100 | 11,288 | 24 | 0 | 0.00% | 0 |
产品五:0首付起无尾款
产品 描述 |
车型 | 车价 | 首付 比例 |
首付金额 | 融资金额 | 月供 | 融资期限 | 尾款比例 | 尾款金额 | 顾客 承担利率 |
顾客 承担利息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0首付起 无尾款 |
探酷版 | 283,000 | 0% | 0 | 283,000 | 12,541 | 24 | 0% | 0 | 5.99% | 17,995 |
探趣版 | 303,000 | 0% | 0 | 303,000 | 13,428 | 24 | 0% | 0 | 5.99% | 19,267 | |
F SPORT | 324,000 | 0% | 0 | 324,000 | 14,358 | 24 | 0% | 0 | 5.99% | 20,602 | |
F SPORT AWD | 349,000 | 0% | 0 | 349,000 | 15,466 | 24 | 0% | 0 | 5.99% | 22,192 | |
探享版 | 387,000 | 0% | 0 | 387,000 | 17,150 | 24 | 0% | 0 | 5.99% | 24,608 | |
探酷版 | 283,000 | 0% | 0 | 283,000 | 8,737 | 36 | 0% | 0 | 6.99% | 31,529 | |
探趣版 | 303,000 | 0% | 0 | 303,000 | 9,354 | 36 | 0% | 0 | 6.99% | 33,758 | |
F SPORT | 324,000 | 0% | 0 | 324,000 | 10,003 | 36 | 0% | 0 | 6.99% | 36,097 | |
F SPORT AWD | 349,000 | 0% | 0 | 349,000 | 10,775 | 36 | 0% | 0 | 6.99% | 38,882 | |
探享版 | 387,000 | 0% | 0 | 387,000 | 11,948 | 36 | 0% | 0 | 6.99% | 43,116 | |
探酷版 | 283,000 | 0% | 0 | 283,000 | 6,908 | 48 | 0% | 0 | 7.99% | 48,561 | |
探趣版 | 303,000 | 0% | 0 | 303,000 | 7,396 | 48 | 0% | 0 | 7.99% | 51,993 | |
F SPORT | 324,000 | 0% | 0 | 324,000 | 7,908 | 48 | 0% | 0 | 7.99% | 55,597 | |
F SPORT AWD | 349,000 | 0% | 0 | 349,000 | 8,518 | 48 | 0% | 0 | 7.99% | 59,887 | |
探享版 | 387,000 | 0% | 0 | 387,000 | 9,446 | 48 | 0% | 0 | 7.99% | 66,407 | |
探酷版 | 283,000 | 0% | 0 | 283,000 | 5,737 | 60 | 0% | 0 | 7.99% | 61,212 | |
探趣版 | 303,000 | 0% | 0 | 303,000 | 6,142 | 60 | 0% | 0 | 7.99% | 65,538 | |
F SPORT | 324,000 | 0% | 0 | 324,000 | 6,568 | 60 | 0% | 0 | 7.99% | 70,080 | |
F SPORT AWD | 349,000 | 0% | 0 | 349,000 | 7,075 | 60 | 0% | 0 | 7.99% | 75,487 | |
探享版 | 387,000 | 0% | 0 | 387,000 | 7,845 | 60 | 0% | 0 | 7.99% | 83,707 |
产品六:0首付起残值担保
产品 描述 |
车型 | 车价 | 首付 比例 |
首付金额 | 融资金额 | 月供 | 融资期限 | 尾款比例 | 尾款金额 | 顾客 承担利率 |
顾客 承担利息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0首付起 残值担保 |
探酷版 | 283,000 | 0% | 0 | 283,000 | 5,864 | 24 | 60% | 169,800 | 5.99% | 27,540 |
探趣版 | 303,000 | 0% | 0 | 303,000 | 6,279 | 24 | 60% | 181,800 | 5.99% | 29,486 | |
F SPORT | 324,000 | 0% | 0 | 324,000 | 6,714 | 24 | 60% | 193,800 | 5.99% | 31,530 | |
F SPORT AWD | 349,000 | 0% | 0 | 349,000 | 7,232 | 24 | 60% | 208,800 | 5.99% | 33,963 | |
探享版 | 387,000 | 0% | 0 | 387,000 | 8,019 | 24 | 60% | 231,600 | 5.99% | 37,661 | |
探酷版 | 283,000 | 0% | 0 | 283,000 | 5,193 | 36 | 50% | 141,500 | 6.99% | 45,437 | |
探趣版 | 303,000 | 0% | 0 | 303,000 | 5,560 | 36 | 50% | 151,500 | 6.99% | 48,648 | |
F SPORT | 324,000 | 0% | 0 | 324,000 | 5,945 | 36 | 50% | 161,500 | 6.99% | 52,020 | |
F SPORT AWD | 349,000 | 0% | 0 | 349,000 | 6,404 | 36 | 50% | 174,000 | 6.99% | 56,034 | |
探享版 | 387,000 | 0% | 0 | 387,000 | 7,101 | 36 | 50% | 193,000 | 6.99% | 62,135 | |
探酷版 | 283,000 | 0% | 0 | 283,000 | 4,647 | 48 | 45% | 127,350 | 7.99% | 67,410 | |
探趣版 | 303,000 | 0% | 0 | 303,000 | 4,975 | 48 | 45% | 136,350 | 7.99% | 72,174 | |
F SPORT | 324,000 | 0% | 0 | 324,000 | 5,320 | 48 | 45% | 145,350 | 7.99% | 77,176 | |
F SPORT AWD | 349,000 | 0% | 0 | 349,000 | 5,731 | 48 | 45% | 156,600 | 7.99% | 83,131 | |
探享版 | 387,000 | 0% | 0 | 387,000 | 6,355 | 48 | 45% | 173,700 | 7.99% | 92,182 | |
探酷版 | 283,000 | 0% | 0 | 283,000 | 4,196 | 60 | 40% | 113,200 | 7.99% | 81,951 | |
探趣版 | 303,000 | 0% | 0 | 303,000 | 4,492 | 60 | 40% | 121,200 | 7.99% | 87,742 | |
F SPORT | 324,000 | 0% | 0 | 324,000 | 4,804 | 60 | 40% | 129,200 | 7.99% | 93,823 | |
F SPORT AWD | 349,000 | 0% | 0 | 349,000 | 5,174 | 60 | 40% | 139,200 | 7.99% | 101,063 | |
探享版 | 387,000 | 0% | 0 | 387,000 | 5,738 | 60 | 40% | 154,400 | 7.99% | 112,067 |
产品一:轻松融资334
产品 描述 |
车型 | 车价 | 首付 比例 |
首付金额 | 月供 | 还款 月数 |
尾款 | 顾客 承担利率 |
顾客 承担利息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轻松 融资 334 |
特别版 | 259,000 | 30% | 77,700 | 2,709 | 36 | 103,600 | 3.99% | 17,119 |
产品二:20%首付0利率
产品 描述 |
车型 | 车价 | 首付 比例 |
首付金额 | 月供 | 还款 月数 |
尾款 | 顾客 承担利率 |
顾客 承担利息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20%首付0利率 | 特别版 | 259,000 | 20% | 51,800 | 8,633 | 24 | 0 | 0.00% | 0 |
产品三:等额本息
产品 描述 |
车型 | 车价 | 首付 比例 |
首付金额 | 月供 | 还款 月数 |
尾款 | 顾客 承担利率 |
顾客 承担利息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等额本息 2.99%-4.99% |
特别版 | 259,000 | 20% | 51,800 | 6,025 | 36 | 0 | 2.99% | 9,690 |
特别版 | 259,000 | 20% | 51,800 | 4,677 | 48 | 0 | 3.99% | 17,318 | |
特别版 | 259,000 | 20% | 51,800 | 3,909 | 60 | 0 | 4.99% | 27,350 |
产品一:轻松融资233
产品 描述 |
车型 | 车价 | 首付 比例 |
首付金额 | 月供 | 还款 月数 |
尾款 | 顾客 承担利率 |
顾客 承担利息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轻松 融资 233 |
F SPORT | 302,000 | 20% | 60,400 | 5,177 | 36 | 90,600 | 5.99% | 30,191 |
产品二:轻松融资334
产品 描述 |
车型 | 车价 | 首付 比例 |
首付金额 | 月供 | 还款 月数 |
尾款 | 顾客 承担利率 |
顾客 承担利息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轻松 融资 334 |
F SPORT | 302,000 | 30% | 90,600 | 3,446 | 36 | 120,800 | 5.99% | 30,025 |
产品三:等额本息
产品 描述 |
车型 | 车价 | 首付 比例 |
首付金额 | 月供 | 还款 月数 |
尾款 | 顾客 承担利率 |
顾客 承担利息 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等额本息 | 等额本息 2年 |
F SPORT | 302,000 | 20% | 60,400 | 10,598 | 24 | 0 | 4.99% | 12,758 |
等额本息 3年 |
F SPORT | 302,000 | 20% | 60,400 | 7,349 | 36 | 0 | 5.99% | 22,958 | |
等额本息 4年 |
