还可以选择3个车型
没有收藏
车型 |
GS 300
领先版 |
GS 300
F SPORT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商建议零售价 | 429,000元 | 456,000元 | |||||||
车身尺寸和容量 | |||||||||
车身全长(毫米) | 4,880 | ||||||||
车身全宽(毫米) | 1,840 | ||||||||
车身全高(毫米) | 1,455 | ||||||||
轴距(毫米) | 2,850 | ||||||||
轮距(毫米) | 前轮 | 1,575 | |||||||
后轮 | 1,590 | ||||||||
最小转弯半径(车轮)(米) | 5.3 | ||||||||
最大总质量(公斤) | 2,170 | ||||||||
整备质量(公斤) | 1,705 | ||||||||
油箱容积(升) | 66 | ||||||||
后备箱容积(升) | 520 | ||||||||
承载人数 | 5 | ||||||||
风阻系数 | 0.27 | ||||||||
发动机 | |||||||||
型号 | 8AR-FTS | ||||||||
类型 | 直喷D-4S,涡轮增压直列4缸DOHC*16气门带VVT-i* 和 VVT-iW* | ||||||||
发动机启停系统 | |||||||||
排气量(毫升) | 1,998 | ||||||||
内径/冲程(毫米) | 86.0/86.0 | ||||||||
压缩比 | 10.0:1 | ||||||||
最大功率(千瓦/每分钟转数) | 180/5,800 | ||||||||
最大马力(马力**/每分钟转数) | 245/5,800 | ||||||||
最大扭矩(牛·米/每分钟转数) | 350/1,650 - 4,400 | ||||||||
综合性能 | |||||||||
最高时速(公里/小时) | 230 | ||||||||
0到100公里/小时加速时间(秒) | 7.3 | ||||||||
推荐燃油等级 | 95号或以上 | ||||||||
综合油耗***(升/100公里) | 7.6 | ||||||||
底盘和悬架 | |||||||||
驱动形式 | 后轮驱动 | ||||||||
变速系统 | 8速运动型变速箱SPDS | ||||||||
悬架系统 | 前悬架 | 独立双叉式悬架带横向稳定杆 | 独立双叉式悬架带横向稳定杆及适应式可调悬架系统AVS | ||||||
后悬架 | 多连杆悬架带横向稳定杆 | 多连杆悬架带横向稳定杆及适应式可调悬架系统AVS | |||||||
减震器 | 运动阻尼减震器 | ||||||||
轮胎尺寸 | 前 | 235/45R18 | |||||||
后 | 235/45R18 | ||||||||
制动盘 | 前 | 通风式 | |||||||
后 | 通风式 | ||||||||
外观 | |||||||||
电动可调天窗 | |||||||||
LED*远近光照明大灯带自动水平调节 | |||||||||
L型矩阵式LED远近光照明大灯带自动水平调节 | |||||||||
远光灯自动控制系统AHB | |||||||||
大灯清洗器 | |||||||||
自动灯光控制系统 | |||||||||
LED前雾灯/LED后雾灯 | |||||||||
LED日间行车灯 | |||||||||
LED高位刹车灯 | |||||||||
电动调节外后视镜(可加热,记忆功能,倒车自动角度调节,自动折叠,防眩光) | |||||||||
前雨量感应式雨刷器 | |||||||||
前风挡玻璃除冰功能 | |||||||||
后风挡玻璃除雾功能 | |||||||||
鲨鱼鳍式车顶天线 | |||||||||
内室 | |||||||||
手动换挡拨片 | |||||||||
智能迎宾自动照明系统 | |||||||||
多重驾驶模式 | 标准/经济/运动 | ||||||||
标准/经济/运动/运动增强 | |||||||||
LED车内氛围灯 | |||||||||
座椅材质**** | Nuluxe环保仿真皮革 | ||||||||
真皮 | |||||||||
内饰饰板材质 | 3D立体饰板 | ||||||||
Naguri铝制饰板 | |||||||||
电动可调前排座椅 | 10向(含2向腰部支撑) | ||||||||
驾驶席16向(含4向腰部支撑、2向腿部支撑、2向靠背侧面支撑),乘客席10向(含2向腰部支撑) | |||||||||
座椅记忆功能 | 驾驶席 | ||||||||
前排座椅加热通风 | |||||||||
自动防眩光内后视镜 | |||||||||
电动后风挡遮阳帘 | |||||||||
便利设备 | |||||||||
自适应巡航控制系统ACC | |||||||||
智能进入钥匙和一键式启动 | |||||||||
电动车窗带防夹功能 | |||||||||
电动门锁带随速落锁功能 | |||||||||
电动可调式倾斜/伸缩方向盘带自动回位及记忆功能 | |||||||||
双区域独立控制自动空调系统带空气自动循环,除异味功能 | |||||||||
高级音响系统(AM/FM收音机,12个扬声器,DVD播放器,带CD歌曲复制存储功能) | |||||||||
液晶显示屏 | 8英寸 | ||||||||
USB及音频输入端口(MP3播放器/iPod) | |||||||||
LEXUS雷克萨斯导航系统 | |||||||||
Remote Touch信息操作系统 | |||||||||
LEXUS雷克萨斯智能副驾手机连接版 | |||||||||
蓝牙连接功能 | |||||||||
倒车影像监视系统带引导功能 | |||||||||
停车辅助雷达 | |||||||||
安全系统 | |||||||||
LEXUS雷克萨斯智能安全系统(包括预碰撞安全系统PCS,远光灯自动控制系统AHB,自适应巡航控制系统ACC以及车道偏离警示系统LDA) | |||||||||
10个SRS*空气囊(前排座椅正面、侧面及膝部空气囊;前后一体式窗帘空气囊;后排座椅侧面空气囊) | |||||||||
3点式ELR*前排座椅安全带(带预张紧器,束力限制器和张力削减装置) | |||||||||
3点式ELR后排座椅安全带(外侧座椅带预张紧器,束力限制器和张力削减装置) | |||||||||
国际标准儿童座椅固定系统 | |||||||||
上坡辅助控制系统HAC | |||||||||
防抱死制动系统ABS配制动力辅助系统BA | |||||||||
电子制动力分配系统EBD | |||||||||
牵引力控制系统TRC | |||||||||
汽车稳定控制系统VSC | |||||||||
车辆动态综合管理系统VDIM | |||||||||
制动保持功能和电动驻车EPB | |||||||||
紧急刹车灯闪烁功能ESS | |||||||||
制动优先系统 | |||||||||
胎压监测系统带自动定位及胎压数值显示功能 | |||||||||
防盗系统(警报器+入侵传感器+发动机锁止装置) | |||||||||
F SPORT运动套件 | |||||||||
运动调校悬挂、网状格栅、后扰流器、F SPORT专属内饰、F SPORT专属电子模拟仪表盘、F SPORT专属熏黑运动轮毂、运动车门脚踏板、运动型铝制加速踏板/制动踏板/脚歇板等 |